e-puck2快速入门-2.技术指标
类目 | E-puck 2 |
尺寸/重量 | 直径70mm,高度45mm,130g |
电池续航 | 锂电池 1800mAh,支持USB充电,充电时长2.5H |
处理器 | 32位STM32F407@168 MHz (210 DMIPS), DSP and FPU, DMA |
存储 | RAM: 192 KB; Flash: 1024 KB |
马达 | 2个步进式马达,齿轮比50:1 |
轮子 | 轮径:41mm;轮间距:55mm |
速度 | 最大1200步/秒 (约15.4cm/秒) |
机械结构 | 透明塑料机身,支持PCBs,电池和电机 |
距离传感器 | 8个红外传感器,用于测背景光和近距离物体(5cm内) 机器人前置真实距离传感器,最远测距可达2米 |
IMU | 3D加速度计,3D陀螺仪,3D磁力计 |
摄像头 | VGA彩色摄像头,典型用途:160x120 |
音频 | 4个全向麦克风(数码)用于声源定位 支持WAV格式文件或音调 |
通讯 | USB全速,蓝牙2.0,BLE,WiFi |
存储 | 支持SD卡扩展 |
远程控制 | 用于标准远程控制命令的红外接收器 |
开关 | 16个位置旋转开关 |
扩展 | 近地传感器,距离和方位,RGB嵌板,Gumstix扩展板,全方位视觉板,自主开发版等 |
编程 | 可用C程序语言, GNU GCC GRAPHICAL一IDE, Webot模拟软件,GDB |
<< 上一篇
下一篇 >>