TurtleBot3 ROS2入门教程-3.功能模块对照表
不同系统版本功能模块对照表
注意:
✓:可用
? :未经验证
× :不可用
特征 | Noetic | Humble | Jazzy |
Teleop | ✓ | ✓ | ✓ |
SLAM | ✓ | ✓ | ✓ |
导航 | ✓ | ✓ | ✓ |
模拟 | ✓ | ✓ | ✓ |
操纵 | ✓ | ✓ | × |
家庭服务挑战 | ✓ | × | × |
自动驾驶 | ✓ | ✓ | × |
机器学习 | × | × | × |
<< 上一篇
下一篇 >>
不同系统版本功能模块对照表
注意:
✓:可用
? :未经验证
× :不可用
特征 | Noetic | Humble | Jazzy |
Teleop | ✓ | ✓ | ✓ |
SLAM | ✓ | ✓ | ✓ |
导航 | ✓ | ✓ | ✓ |
模拟 | ✓ | ✓ | ✓ |
操纵 | ✓ | ✓ | × |
家庭服务挑战 | ✓ | × | × |
自动驾驶 | ✓ | ✓ | × |
机器学习 | × | × | × |
<< 上一篇
下一篇 >>