BoosterT1人形机器人教程-2.产品规格
产品规格如下:
类型 | 规格参数 | 指标说明 |
基本参数 | 高(站直) | 1.18m |
重量 | 约30kg | |
自由度 | 全身自由度 | 23 |
单腿自由度 | 6 | |
单臂自由度 | 4(可拓展) | |
腰部自由度 | 1 | |
头部自由度 | 2 | |
运行参数 | 行走速度 | 0.5m/s |
转身速度 | 1.5rad/s | |
电池参数 | 型号 | 48105 |
容量 | 48V 10.5Ah | |
续航 | 2h | |
充电时长 | ≤2h | |
循环寿命 | ≥500次 | |
算力平台 | 基础版 | AGXOrin*1 |
标准版 | i7 *1 | |
AGXOrin*1 | ||
传感器 | 相机 | 深度相机 |
麦克风 | 麦克风阵列 | |
扬声器 | 有 | |
安全功能 | 本体急停 | 1 |
声音提醒 | 低电量提醒、关节过温提醒 | |
通信方式 | 无线连接 | WIFI 6 |
蓝牙 | 蓝牙 5.2 | |
认证标准 | CE/FCC认证 | |
噪声 | 行走噪声 | ≤70dB |
环境适应性 | 工作温度 | -10℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~90%无凝露 |
<< 上一篇
下一篇 >>